| 2 cuotas de $247.710,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $495.421,64 |
| 3 cuotas de $165.140,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $495.421,64 |
| 6 cuotas de $82.570,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $495.421,64 |
| 1 cuota de $495.421,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $495.421,64 |
| 2 cuotas de $247.710,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $495.421,64 |
| 3 cuotas de $165.140,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $495.421,64 |
| 6 cuotas de $82.570,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $495.421,64 |
