| 3 cuotas de $1.365.467,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.096.403,16 |
| 6 cuotas de $682.733,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.096.403,16 |
| 1 cuota de $4.096.403,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.096.403,16 |
| 2 cuotas de $2.048.201,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.096.403,16 |
| 3 cuotas de $1.365.467,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.096.403,16 |
| 6 cuotas de $682.733,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.096.403,16 |
