| 2 cuotas de $1.014.819,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.029.639,76 |
| 3 cuotas de $676.546,59 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.029.639,76 |
| 6 cuotas de $338.273,29 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.029.639,76 |
| 1 cuota de $2.029.639,76 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.029.639,76 |
| 2 cuotas de $1.014.819,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.029.639,76 |
| 3 cuotas de $676.546,59 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.029.639,76 |
| 6 cuotas de $338.273,29 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.029.639,76 |
